Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | шт | 900,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 1 200,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 1 200,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 700,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 900,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 1 200,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 1 000,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 700,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | ||||||
|
- | шт | 900,00 ? | 0,00 ? | 0,00% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ РАСЧЕТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ИНН 3906380685, КПП 390601001.
Контактные данные: Шлегель Лариса Ивановна; 8-4012-924104; krsc@klgd.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ РАСЧЕТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ИНН 3906380685, КПП 390601001. Регион: Калининградская область