Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | усл ед | 2 954 972,00 ? | 20 684 804,00 ? | 73,13% | ||||||
|
800 | шт | 950,00 ? | 760 000,00 ? | 2,69% | ||||||
|
3 200 | шт | 950,00 ? | 3 040 000,00 ? | 10,75% | ||||||
|
2 400 | шт | 950,00 ? | 2 280 000,00 ? | 8,06% | ||||||
|
1 600 | шт | 950,00 ? | 1 520 000,00 ? | 5,37% |
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" (все закупки)
ИНН 3905015619, КПП 390601001.
Контактные данные: Шлапунова Ирина Константиновна; 7-4012-923389; 7-4012-923372; omz-kenig@mail.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКИЕ ЛЕСА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ИНН 3906276067, КПП 390601001. Регион: Калининградская область