Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | чел | 3 300,00 ? | 13 200,00 ? | 14,70% | ||||||
|
2 | чел | 5 500,00 ? | 11 000,00 ? | 12,25% | ||||||
|
1 | чел | 5 500,00 ? | 5 500,00 ? | 6,12% | ||||||
|
1 | чел | 3 300,00 ? | 3 300,00 ? | 3,67% | ||||||
|
1 | чел | 5 500,00 ? | 5 500,00 ? | 6,12% | ||||||
|
1 | чел | 3 300,00 ? | 3 300,00 ? | 3,67% | ||||||
|
24 | чел | 2 000,00 ? | 48 000,00 ? | 53,45% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" (все закупки)
ИНН 3906029237, КПП 390601001.
Контактные данные: Бурнашова Оксана Алексеевна; 7-4012-996406; 7-4012-996415; ksgb4@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4"
ИНН 3906029237, КПП 390601001. Регион: Калининградская область