Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700 | кг | 135,00 ? | 94 500,00 ? | 25,71% | ||||||
|
50 | кг | 150,00 ? | 7 500,00 ? | 2,04% | ||||||
|
300 | кг | 125,00 ? | 37 500,00 ? | 10,20% | ||||||
|
700 | кг | 80,00 ? | 56 000,00 ? | 15,24% | ||||||
|
600 | кг | 180,00 ? | 108 000,00 ? | 29,39% | ||||||
|
400 | кг | 160,00 ? | 64 000,00 ? | 17,41% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПАНСИОНАТ "СОСНОВАЯ УСАДЬБА" (все закупки)
ИНН 3910002380, КПП 391001001.
Контактные данные: ПОЛИЩУК ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ; 8-40155-25160; 7-40155-25474; sosn.usad@list.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПАНСИОНАТ "СОСНОВАЯ УСАДЬБА"
ИНН 3910002380, КПП 391001001. Регион: Калининградская область