Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Капуста белокочанная | 1 150 | кг | ||||||
|
Огурцы | 410 | кг | ||||||
|
Помидоры | 390 | кг | ||||||
|
Морковь столовая | 630 | кг | ||||||
|
Лук репчатый | 480 | кг | ||||||
|
Свекла столовая | 290 | кг | ||||||
|
Картофель столовый | 3 195 | кг | ||||||
|
Лимон | 100 | кг | ||||||
|
Яблоки | 830 | кг |
МАДОУ ЦРР Д/С № 2 (все закупки)
ИНН 3905030261, КПП 390601001.
Контактные данные: Степченкова Н. В.; +7 (4012) 928390; ds002_buh@edu.klgd.ru
МАДОУ ЦРР Д/С № 2
ИНН 3905030261, КПП 390601001. Регион: Калининградская область
Контактные данные: +7 (4012) 928390; ds002_buh@edu.klgd.ru