Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | шт | 17 423,33 ? | 87 116,65 ? | 18,65% | ||||||
|
10 | шт | 7 766,67 ? | 77 666,70 ? | 16,63% | ||||||
|
20 | шт | 8 033,33 ? | 160 666,60 ? | 34,39% | ||||||
|
5 | шт | 10 950,00 ? | 54 750,00 ? | 11,72% | ||||||
|
- | 0,00 ? | 0,00 ? | 0,00% | |||||||
|
1 | усл ед | 76 590,30 ? | 76 590,30 ? | 16,40% | ||||||
|
1 | усл ед | 10 351,54 ? | 10 351,54 ? | 2,22% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА" (все закупки)
ИНН 3904072156, КПП 390601001.
Контактные данные: Красавина Юлия Александровна; 7-4012-923504; szn_ksz@mail.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА"
ИНН 3904072156, КПП 390601001. Регион: Калининградская область