Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
КАПСУЛЫ, 10 мг | 15000 | 1.19 | 17850.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУРЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 15000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 20 мг | 60960 | 11.50 | 701040.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 1200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕСТЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8100 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛАДУШКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 3600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАГРАТИОНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3240 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРАВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 4170 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 1" | 1050 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГВАРДЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 3300 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 40 мг | 42300 | 11.95 | 505485.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕТЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 900 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 33000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 20 мг | 3000 | 1.12 | 3360.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛЕССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 20 мг | 12600 | 1.11 | 13986.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №2" | 6600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 6000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 80 мг | 6000 | 12.96 | 77760.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 40 мг | 1500 | 2.60 | 3900.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРАВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
КАПСУЛЫ, 10 мг | 18300 | 5.49 | 100467.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8100 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 300 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 300 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 6000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |