Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 1000 мг | 24000 | 38.64 | 927360.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 24000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 1000 мг | 22000 | 35.05 | 771100.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕТЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 1000 мг | 76624 | 54.69 | 4190566.56 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕСТЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 20000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 1000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №2" | 100 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5900 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МАМОНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 300 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 50 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 4" | 4044 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 3" | 4000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЧЕРНЯХОВСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА " | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 2930 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 6600 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |