Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ, 875 мг+125 мг | 16044 | 37.58 | 602933.52 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕСТЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 560 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 280 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2240 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 1120 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 560 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 980 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 140 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 1" | 1400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 56 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 168 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3220 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 3" | 140 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 140 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛЕССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 420 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 140 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОВЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 280 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 500 мг+125 мг | 12320 | 26.28 | 323769.60 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕТЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 840 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №2" | 4200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1960 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 560 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 420 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 4" | 1400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 140 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 250 мг+125 мг | 3764 | 7.65 | 28794.60 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 100 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №2" | 1000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 144 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |