Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | 4000 | 96.62 | 386480.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 4000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов нет |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | 200 | 91.72 | 18344.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 200 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов нет |
||||
РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | 25580 | 181.50 | 4642770.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕТЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 3000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕСТЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛЕССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 4040 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 1020 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОВЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 1000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАГРАТИОНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЧЕРНЯХОВСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА " | 720 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №2" | 800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 600 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов нет |