Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | упак | 162 128,40 ? | 162 128,40 ? | 11,37% | ||||||
|
2 | упак | 15 897,00 ? | 31 794,00 ? | 2,23% | ||||||
|
1 | упак | 34 771,80 ? | 34 771,80 ? | 2,44% | ||||||
|
1 | упак | 175 360,50 ? | 175 360,50 ? | 12,29% | ||||||
|
3 | упак | 39 578,70 ? | 118 736,10 ? | 8,32% | ||||||
|
2 | упак | 105 483,00 ? | 210 966,00 ? | 14,79% | ||||||
|
2 | упак | 46 693,00 ? | 93 386,00 ? | 6,55% | ||||||
|
2 | упак | 65 963,00 ? | 131 926,00 ? | 9,25% | ||||||
|
2 | упак | 106 770,30 ? | 213 540,60 ? | 14,97% | ||||||
|
2 | упак | 126 875,70 ? | 253 751,40 ? | 17,79% |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. КАЛИНИНГРАД) (все закупки)
ИНН 3917513457, КПП 391701001.
Контактные данные: Тростянецкий Алексей Михайлович; 7-4012-592111; d.sp@kldcardio.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. КАЛИНИНГРАД)
ИНН 3917513457, КПП 391701001. Регион: Калининградская область
Контактные данные: 7-4012-592111; d.sp@kldcardio.ru