Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
ДРОТАВЕРИН | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 20 мг/мл | 14740 | 7.20 | 106128.00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОЗЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 1" | 100 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 3" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛАДУШКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 4" | 40 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ДРОТАВЕРИН Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ДРОТАВЕРИН | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 20 мг/мл | 378340 | 2.61 | 987467.40 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2800 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 220 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МАМОНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 30000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №2" | 1000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 2400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 300 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕСТЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАГРАТИОНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРАВДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕТЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 4000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 8000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛЕССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 12000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 9000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГВАРДЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 16000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 60000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | 5000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЧЕРНЯХОВСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА " | 2400 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 20000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 3200 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | 52580 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 10040 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 40000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕМАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2400 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ДРОТАВЕРИН Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ДРОТАВЕРИН | ТАБЛЕТКИ, 40 мг | 64350 | 1.98 | 127413.00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛТИЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 600 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ №2" | 2500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАГРАТИОНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛЕССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 250 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГВАРДЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЧЕРНЯХОВСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА " | 4000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 50000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ДРОТАВЕРИН Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ДРОТАВЕРИН | ТАБЛЕТКИ, 40 мг | 10000 | 7.20 | 72000.00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 10000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ДРОТАВЕРИН Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ДРОТАВЕРИН | ТАБЛЕТКИ, 40 мг | 2000 | 0.65 | 1300.00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ДРОТАВЕРИН Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ДРОТАВЕРИН | ТАБЛЕТКИ, 40 мг | 18100 | 2.30 | 41630.00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 100 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 5000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1" | 1500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕСТЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕТЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | 2500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 1" | 500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНЯХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕМАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 1500 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ДРОТАВЕРИН Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
ДРОТАВЕРИН | РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, 20 мг/мл | 28000 | 2.60 | 72800.00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.М. ХУДАЛОВА" | 28000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата ДРОТАВЕРИН Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |